Thống kê theo giờ trong ngày
403
397
490
390
438
426
421
569
393
459
426
421
424
468
645
624
497
406
654
1043
627
768
597
508
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tổng cộng: 12494

Thống kê theo ngày trong tuần
2202699
2176683
2185435
2174828
2191588
2184675
2194983
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Tổng cộng: 15310891

Thống kê theo ngày của tháng 4
12494
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tổng cộng: 12494

Thống kê theo tháng của năm 2023
336610
461989
400089
12494
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 1211182

Thống kê theo năm
328695
606297
779991
1121954
1691306
2574742
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng cộng: 7102985

Thống kê theo quốc gia
Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Reserved ZZ 11899608 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:40
Cyprus CY 1059096 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Finland FI 469983 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 09:50
Germany DE 423526 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 10:56
France FR 365466 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 11:38
Canada CA 330962 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Singapore SG 237786 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 11:31
United States US 135932 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Belize BZ 111800 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Ukraine UA 97617 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 06:19
Khác 179114 Xem toàn bộ

Thống kê theo trình duyệt
Trình duyệt Hits Truy cập gần đây
Unknown 8147051 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Mozilla2 3717197 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Chrome 2205822 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Mobile 492243 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:41
Firefox 487292 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:38
Explorer 131385 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 02:09
Safari 68978 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:27
Mozilla 42622 Thứ sáu, 31 Tháng Ba 2023 18:23
Opera 13327 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2023 08:02
Netscape2 2940 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2023 14:16
Khác 2034 Xem toàn bộ

Thống kê theo Hệ điều hành
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3857354 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Windowsnt 1047403 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Windows7 880439 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 11:30
Linux3 430556 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 11:38
Windowsnt2 350416 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 11:39
Macosx 289150 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:42
Linux2 228486 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 12:41
Windowsxp2 153640 Thứ bảy, 01 Tháng Tư 2023 05:56
Windowsvista 7755 Thứ tư, 29 Tháng Ba 2023 08:02
Windows2k 7156 Thứ ba, 28 Tháng Ba 2023 14:11
Khác 7915 Xem toàn bộ